Trending occupations

Biggest month-over-month changes in the waiting queue (Apr 2026 → May 2026).

189 — Skilled Independent 190 — Skilled Nominated (State) 491 — Skilled Work Regional 489 — Skilled Regional (legacy)

Fastest growing queues — 190 — Skilled Nominated (State)

📈 Growing

OccupationChange%Now
Secondary School Teacher +175 +2.2% 8020
Medical Laboratory Scientist +174 +7.4% 2512
Social Worker +56 +1.8% 3108
Registered Nurse (Surgical) +43 +1.1% 3809
Electrician (General) +41 +3.8% 1109
Carpenter and Joiner +38 +18.6% 242
Building Inspector +35 +9.9% 389
Environmental Engineer +29 +2.1% 1409
Microbiologist +27 +2.1% 1295
ICT Systems Test Engineer +25 +0.9% 2661
Registered Nurse (Paediatrics) +19 +1.7% 1133
Cabinetmaker +19 +4.1% 481
Fashion Designer +16 +2.9% 569
Supply and Distribution Manager +10 +0.9% 1107
Petroleum Engineer +10 +0.8% 1340

📉 Shrinking

OccupationChange%Now
Software Engineer -1494 -3.2% 44671
ICT Business Analyst -1034 -3.9% 25274
Mechanical Engineer -913 -2.5% 35333
Retail Pharmacist -831 -3.6% 22155
Civil Engineer -807 -2.1% 36871
Chef -615 -2.2% 27381
Accountant (General) -587 -2.5% 22811
Developer Programmer -558 -2.0% 27042
Marketing Specialist -487 -3.1% 15281
Computer Network and Systems Engineer -463 -3.5% 12650
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher -448 -1.9% 22534
Motor Mechanic (General) -390 -4.5% 8287
Civil Engineering Draftsperson -378 -1.7% 21518
Electrical Engineer -371 -1.9% 19326
Registered Nurses nec -352 -2.2% 15659