Trending occupations

Biggest month-over-month changes in the waiting queue (Apr 2026 → May 2026).

189 — Skilled Independent 190 — Skilled Nominated (State) 491 — Skilled Work Regional 489 — Skilled Regional (legacy)

Fastest growing queues — 491 — Skilled Work Regional

📈 Growing

OccupationChange%Now
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher +298 +1.8% 16875
Secondary School Teacher +206 +3.6% 5977
Medical Laboratory Scientist +139 +7.7% 1937
Analyst Programmer +105 +0.7% 14551
Registered Nurse (Medical) +96 +1.2% 8073
Social Worker +95 +4.5% 2197
Registered Nurse (Surgical) +77 +2.3% 3404
Registered Nurse (Aged Care) +61 +2.5% 2534
Electrician (General) +55 +5.4% 1071
Primary School Teacher +43 +2.5% 1732
ICT Systems Test Engineer +33 +1.1% 3063
Structural Engineer +29 +1.2% 2439
Diesel Motor Mechanic +26 +2.8% 957
Science Technicians nec +25 +6.0% 439
Registered Nurse (Paediatrics) +23 +2.4% 973

📉 Shrinking

OccupationChange%Now
Software Engineer -1212 -2.4% 48462
Mechanical Engineer -892 -2.2% 40406
Retail Pharmacist -831 -2.8% 28898
Chef -805 -2.3% 34778
ICT Business Analyst -800 -3.1% 25410
Civil Engineer -710 -1.8% 39501
Accountant (General) -573 -2.3% 24791
Civil Engineering Draftsperson -390 -1.6% 24699
Developer Programmer -380 -1.3% 29403
Electrical Engineer -360 -1.5% 23008
Computer Network and Systems Engineer -355 -2.4% 14643
Engineering Technologist -339 -1.3% 26746
Motor Mechanic (General) -327 -3.1% 10076
Marketing Specialist -306 -1.7% 17200
Electronics Engineer -291 -1.9% 14924